Listado de ganadores
| Recarga de tarjeta Cívica por $100,000 | |
| Nombre Completo | Documento de identidad |
| Sara Naranjo Gil | 1193537777 |
| Ana María Montoya Ramírez | 1020103970 |
| Gerardo Antonio Ruiz Sánchez | 70123457 |
| Wilson Daniel Miranda Quintero | 1001237220 |
| Liliana Agudelo Salazar | 1053812189 |
| Oscar Eduardo Gómez Sepúlveda | 91538492 |
| Andrea Pulgarín Palacio | 1017228043 |
| Martha Inés Pérez Castrillón | 43680724 |
| Susana Molina Cano | 1020225154 |
| Pastor Barrientos | 1035831223 |
| María Camila Velásquez Céspedes | 1017257575 |
| María Luisa Peláez Valencia | 42054010 |
| Angie Valentina Pineda Soto | 1054925460 |
| Gustavo Alzate M. | 8293607 |
| John Fredy Ángel Tobón | 71778555 |
| Santiago Valencia Arboleda | 1020493814 |
| Fernando Antonio Muñoz Valencia | 70113418 |
| María Del Socorro Castaño Bolaños | 32527020 |
| María Rosalba Ortiz Cano | 43524852 |
| María Camila Mesa Jaramillo | 1007240380 |
| Feliciano Duque Giraldo | 726507 |
| Laura Castrillón | 1017207706 |
| Daniela Franco Avalos | 1000413709 |
| María Eugenia Cano Rojas | 43439323 |
| Emiliset Margaret Ruiz Castillo | 17905069 |
| Mauricio Bello Cogollo | 1037473562 |
| Javier Enrique Vergara Nieto | 1003407827 |
| Álvaro Junior Vecino Jiménez | 1143461596 |
| Yasmin Amalia Muriel Vargas | 43538230 |
| Alberto Uribe Guzmán | 70118450 |
| Beatriz Londoño Restrepo | 43488862 |
| Ana Isabel Paniagua Álvarez | 31289962 |
| Rosalba Giraldo De Ciro | 43064473 |
| Sor Marina Rave Vanegas | 22228739 |
| Hernán Alonso Yepes David | 71739113 |
| María Norbertina Atehortúa Ramírez | 32418970 |
| Sergio León Zuluaga Quintero | 71769862 |
| Juan Esteban Cano Márquez | 1001250110 |
| Yesica Andrea Castro Benítez | 1022095078 |
| Mariana Requeme | 1038140319 |
| María Isabel Barrera Ramírez | 1017188699 |
| Teresita María Sossa Villa | 39328171 |
| Lorena Emilsen Rodríguez Álvarez | 43535031 |
| Felipe Castaño Giraldo | 1000400627 |
| Amparo Marín Sánchez | 25136004 |
| Carlos Daniel Freytes Verastegui | 113593189 |
| Nidia Del Socorro Jaramillo Bedoya | 43091591 |
| Luz Mery Cuadros Cuadros | 52696048 |
| Airly Daniel Henao Márquez | 1020487715 |
| Luis Alfredo Velasco Gerena | 6030749 |
| Bono de mercado por $500.000 | |
| Emelyn Benavides Patrillan | 1003127399 |
| María Emilse Sánchez Murillo | 21524640 |
| Martha Cecilia Rodríguez Ossa | 21620057 |
| Beatriz Amparo Acosta Acosta | 42755080 |
| Bibiana Del Socorro Garzón Agudelo | 43059994 |
| Olga Patricia López Cardona | 43988977 |
| Bono de remodelación por $4.000.000 | |
| Carlos Daniel García Martínez | 1001477242 |
| Carlos Andrés Restrepo Yepes | 71382478 |
| Bicicleta eléctrica plegable | |
| Carlos Enrique Zuleta Zapata | 71587083 |
| Hernán Suarez Dallos | 91205570 |
| Alejandra Naranjo Sierra | 43169731 |