
¡Viaja en nuestra Línea J del Metro de Medellín!


Calle 64 con la carrera 104.
Rutas integradas / Integrated Routes
250i | La Aurora - Carretera al mar -Coregimiento de San Cristobal |
250ii | LA Aurora - Las Hamacas - Pajarito |
250iii | Aurora - Tulipanes - La Huerta |
Horarios de estación / Station Schedule | Lunes - Viernes / Monday - Friday | Sábado / Saturday | Domingo y festivos / Sunday and holidays |
Primer vehículo con dirección ... / First vehicle going to ... | |||
Primer vehículo con dirección San Javier / First vehicle going to San Javier | 04:30 | 04:30 | 09:00 |
Último vehículo con dirección ... / Last vehicle going to ... | |||
Último vehículo con dirección San Javier / Last vehicle going to San Javier | 22:25 | 22:25 | 22:35 |
Servicios / Services
Elementos de Accesibilidad
Sitios de interés
Escaleras Eléctricas de la Comuna 13 a través de la ruta integrada 221i / Access to the electrix stairs in the Comuna 13 throughout the integrated route 221i

Calle 61B con carrera 104.
Horarios de estación / Station Schedule | Lunes - Viernes / Monday - Friday | Sábado / Saturday | Domingo y festivos / Sunday and holidays |
Primer vehículo con dirección San Javier / First vehicle going to San Javier | 04:30 | 04:30 | 09:00 |
Primer vehículo con dirección La Aurora / First vehicle going to La Aurora | 04:30 | 04:30 | 09:00 |
Último vehículo con dirección San Javier / Last vehicle going to San Javier | 23:18 | 23:18 | 21:44 |
Último vehículo con dirección La Aurora / Last vehicle going to La Aurora | 22:25 | 22:25 | 22:35 |
Servicios / Services
Elementos de Accesibilidad
Sala de Cómputo

Carrera 99 CD con calle 48B.
Horarios de estación / Station Schedule | Lunes - Viernes / Monday - Friday | Sábado / Saturday | Domingo y festivos / Sunday and holidays |
Primer vehículo con dirección San Javier / First vehicle going to San Javier | 04:30 | 04:30 | 09:00 |
Primer vehículo con dirección La Aurora / First vehicle going to La Aurora | 04:30 | 04:30 | 09:00 |
Último vehículo con dirección San Javier / Last vehicle going to San Javier | 23:18 | 23:18 | 21:44 |
Último vehículo con dirección La Aurora / Last vehicle going to La Aurora | 22:25 | 22:25 | 22:35 |
Servicios / Services
Elementos de Accesibilidad

Rutas integradas / Integrated Routes
C23ii | San Cristobal |
201i | Belencito - Corazon |
221i | Belencito - Villa Laura |
225i | 20 de Julio |
226i | Barrio El Salado - Depósito |
227i | Barrio Eduardo Santos |
227-IA | Las Peñitas |
227IB | La Gabriela |
228i | Nuevos Conquistadores |
243iD | La Divisa |
Horarios de estación / Station Schedule | Lunes - Viernes / Monday - Friday | Sábado / Saturday | Domingo y festivos / Sunday and holidays |
Primer vehículo con dirección San Antonio / First vehicle going to San Antonio | |||
Primer vehículo con dirección San Javier / First vehicle going to San Javier | 04:30 | 04:30 | 09:00 |
Último vehículo con dirección San Antonio / Last vehicle going to San Antonio | |||
Último vehículo con dirección San Javier / Last vehicle going to San Javier | 22:25 | 22:25 | 22:35 |
Servicios / Services
Punto de Atención al Cliente
Máquinas de recarga Cívica
Elementos de Accesibilidad
Cajeros electrónicos
Sitios de interés
Escaleras Eléctricas de la Comuna 13 a través de la ruta integrada 221i / Access to the electrix stairs in the Comuna 13 throughout the integrated route 221i