 
        
    
    
Integrated system - Line H
 
           Villa Sierra
        
    
                    Villa Sierra
                | Horarios de estación / Station Schedule | Lunes - Viernes / Monday - Friday | Sábado / Saturday | Domingo y festivos / Sunday and holidays | 
| Primer vehículo con dirección a Oriente / First vehicle going to Oriente | 04:30 | 04:30 | 09:04 | 
| Último vehículo con dirección Oriente / Last vehicle going to Oriente | 22:20 | 22:20 | 21:40 | 
Accessibility Elements
 Las Torres
        
    
                    Las Torres
                | Horarios de estación / Station Schedule | Lunes - Viernes / Monday - Friday | Sábado / Saturday | Domingo y festivos / Sunday and holidays | 
| Primer vehículo con dirección a Villa Sierra / First vehicle going to Villa Sierra | 04:34 | 04:34 | 09:04 | 
| Primer vehículo con dirección Oriente / First vehicle going to Villa Sierra | 04:32 | 04:32 | 09:02 | 
| Último vehículo con dirección Villa Sierra / Last vehicle going to Villa Sierra | 22:24 | 22:24 | 21:44 | 
| Último vehículo con dirección Oriente/ Last vehicle going to Oriente | 22:22 | 22:22 | 21:42 | 
Services
Accessibility Elements
 Oriente
        
    
                    Oriente
                Calle 50 Carrera 13, Medellín.
| Horarios de estación / Station Schedule | Lunes - Viernes / Monday - Friday | Sábado / Saturday | Domingo y festivos / Sunday and holidays | 
| Primer vehículo con dirección a Villa Sierra / First vehicle going to Villa Sierra | 04:30 | 04:30 | 09:00 | 
| Primer vehículo con dirección a Oriente/ First vehicle going to Oriente | 04:30 | 04:30 | 09:00 | 
| Último vehículo con dirección dirección a Villa Sierra / Last vehicle going to Villa Sierra | 23:30 | 23:30 | 22:30 | 
| Último vehículo con dirección Oriente/ Last vehicle going to Oriente | 22:20 | 22:20 | 21:20 | 
Services
Accessibility Elements
 
        
    
          
         
        
    
          
        